Air distance from Dubai to Chicago is 7,252 miles (11,672 kilometers).
Use our calculator
below to find out the how many reward miles you can get for this flight.
Estimated flight time from Dubai to Chicago is 14 hours 3 minutes. Return flight is 12 hours 57 minutes long.
Time difference between Dubai and Chicago is 9 hours. Chicago is 9 hours behind of Dubai.
Calculate time difference between Dubai and Chicago using the slider below:
Vincenty's formula calculates the distance between latitude/longitude points on the earth’s surface, using an ellipsoidal model of the earth.
Final amount of award miles you get depends on booking class and program tier level.
You can expect to get 7,252 flight miles for a flight from Dubai to Chicago. However final amount of miles will depend on frequent flyer program rules, booking class and your level in program.
Telephone | +971 4 224 5555 |
IATA Code | DXB |
City | Dubai |
Country |
United Arab Emirates |
Address | Dubai - United Arab Emirates |
Distance from DXB to ORD | 7,245 miles (11661 km) |
Distance from DXB to MDW | 7,252 miles (11672 km) |
Distance from DXB to RFD | 7,266 miles (11695 km) |
Distance from DXB to PWK | 7,245 miles (11661 km) |
Distance from DXB to DPA | 7,259 miles (11683 km) |
Distance from DXB to GYY | 7,252 miles (11672 km) |
Telephone | +971 4 224 5555 |
IATA Code | DWC |
City | Dubai |
Country |
United Arab Emirates |
Address | Emirates Rd - Dubai - United Arab Emirates |
Distance from DWC to ORD | 7,262 miles (11688 km) |
Distance from DWC to MDW | 7,269 miles (11699 km) |
Distance from DWC to RFD | 7,284 miles (11723 km) |
Distance from DWC to PWK | 7,262 miles (11688 km) |
Distance from DWC to DPA | 7,276 miles (11710 km) |
Distance from DWC to GYY | 7,268 miles (11698 km) |
IATA Code | DCG |
City | Dubai |
Country |
United Arab Emirates |
Distance from DCG to ORD | 7,245 miles (11661 km) |
Distance from DCG to MDW | 7,252 miles (11671 km) |
Distance from DCG to RFD | 7,266 miles (11695 km) |
Distance from DCG to PWK | 7,245 miles (11661 km) |
Distance from DCG to DPA | 7,258 miles (11682 km) |
Distance from DCG to GYY | 7,252 miles (11671 km) |
IATA Code | DJH |
City | Dubai |
Country |
United Arab Emirates |
Distance from DJH to ORD | 7,252 miles (11671 km) |
Distance from DJH to MDW | 7,258 miles (11682 km) |
Distance from DJH to RFD | 7,273 miles (11706 km) |
Distance from DJH to PWK | 7,252 miles (11671 km) |
Distance from DJH to DPA | 7,265 miles (11693 km) |
Distance from DJH to GYY | 7,258 miles (11681 km) |
IATA Code | XNB |
City | Dubai |
Country |
United Arab Emirates |
Address | 42 29 B St - Dubai - United Arab Emirates |
Distance from XNB to ORD | 7,245 miles (11660 km) |
Distance from XNB to MDW | 7,251 miles (11670 km) |
Distance from XNB to RFD | 7,266 miles (11694 km) |
Distance from XNB to PWK | 7,245 miles (11660 km) |
Distance from XNB to DPA | 7,258 miles (11681 km) |
Distance from XNB to GYY | 7,251 miles (11670 km) |
Telephone | (800) 832-6352 |
IATA Code | ORD |
City | Chicago |
Country |
United States |
Address | 10000 W O'Hare Ave, Chicago, IL 60666 |
Distance from ORD to DXB | 7,245 miles (11661 km) |
Distance from ORD to DWC | 7,262 miles (11688 km) |
Distance from ORD to DCG | 7,245 miles (11661 km) |
Distance from ORD to DJH | 7,252 miles (11671 km) |
Distance from ORD to XNB | 7,245 miles (11660 km) |
Telephone | (773) 838-0600 |
IATA Code | MDW |
City | Chicago |
Country |
United States |
Address | 5700 S Cicero Ave, Chicago, IL 60638 |
Distance from MDW to DXB | 7,252 miles (11672 km) |
Distance from MDW to DWC | 7,269 miles (11699 km) |
Distance from MDW to DCG | 7,252 miles (11671 km) |
Distance from MDW to DJH | 7,258 miles (11682 km) |
Distance from MDW to XNB | 7,251 miles (11670 km) |
Telephone | (866) 359-7331 |
IATA Code | RFD |
City | Chicago |
Country |
United States |
Address | 2 Airport Cir, Rockford, IL 61109 |
Distance from RFD to DXB | 7,266 miles (11695 km) |
Distance from RFD to DWC | 7,284 miles (11723 km) |
Distance from RFD to DCG | 7,266 miles (11695 km) |
Distance from RFD to DJH | 7,273 miles (11706 km) |
Distance from RFD to XNB | 7,266 miles (11694 km) |
Telephone | (847) 537-2580 |
IATA Code | PWK |
City | Chicago |
Country |
United States |
Address | 1020 Plant Rd, Wheeling, IL 60090 |
Distance from PWK to DXB | 7,245 miles (11661 km) |
Distance from PWK to DWC | 7,262 miles (11688 km) |
Distance from PWK to DCG | 7,245 miles (11661 km) |
Distance from PWK to DJH | 7,252 miles (11671 km) |
Distance from PWK to XNB | 7,245 miles (11660 km) |
Telephone | (630) 584-2211 |
IATA Code | DPA |
City | Chicago |
Country |
United States |
Address | 2700 International Dr, West Chicago, IL 60185 |
Distance from DPA to DXB | 7,259 miles (11683 km) |
Distance from DPA to DWC | 7,276 miles (11710 km) |
Distance from DPA to DCG | 7,258 miles (11682 km) |
Distance from DPA to DJH | 7,265 miles (11693 km) |
Distance from DPA to XNB | 7,258 miles (11681 km) |
IATA Code | GYY |
City | Chicago |
Country |
United States |
Distance from GYY to DXB | 7,252 miles (11672 km) |
Distance from GYY to DWC | 7,268 miles (11698 km) |
Distance from GYY to DCG | 7,252 miles (11671 km) |
Distance from GYY to DJH | 7,258 miles (11681 km) |
Distance from GYY to XNB | 7,251 miles (11670 km) |